| Godzina | Czwartek 07.12.2017r. | ||
| Kort 1 | Kort 2 | Kort 3 | |
| 600 - 630 | x | x | x |
| 630 - 700 | x | x | x |
| 700 - 730 | x | x | x |
| 730 - 800 | x | x | x |
| 800 - 830 | x | x | x |
| 830 - 900 | x | x | x |
| 900 - 930 | x | x | x |
| 930 - 1000 | x | x | x |
| 1000 - 1030 | x | x | x |
| 1030 - 1100 | x | x | x |
| 1100 - 1130 | x | x | x |
| 1130 - 1200 | x | x | x |
| 1200 - 1230 | x | x | x |
| 1230 - 1300 | x | x | x |
| 1300 - 1330 | x | x | x |
| 1330 - 1400 | x | x | x |
| 1400 - 1430 | x | x | x |
| 1430 - 1500 | x | x | x |
| 1500 - 1530 | o | o | o |
| 1530 - 1600 | x | x | o |
| 1600 - 1630 | x | x | x |
| 1630 - 1700 | x | x | x |
| 1700 - 1730 | x | x | x |
| 1730 - 1800 | x | x | x |
| 1800 - 1830 | o | x | x |
| 1830 - 1900 | o | x | x |
| 1900 - 1930 | x | x | x |
| 1930 - 2000 | x | x | x |
| 2000 - 2030 | x | x | x |
| 2030 - 2100 | x | x | x |
| 2100 - 2130 | x | x | x |
| 2130 - 2200 | x | x | o |
| 2200 - 2230 | x | x | o |
| 2230 - 2300 | o | o | o |
| 2300 - 2330 | o | o | o |
| 2330 - 000 | o | o | o |
| 000 - 030 | o | o | o |
| 030 - 100 | o | o | o |
| 100 - 130 | o | o | o |
| 130 - 200 | o | o | o |
| 200 - 230 | o | o | o |
| 230 - 300 | o | o | o |
| 300 - 330 | o | o | o |
| 330 - 400 | o | o | o |
| 400 - 430 | o | o | o |
| 430 - 500 | o | o | o |
| 500 - 530 | o | o | o |
| 530 - 600 | o | o | o |











