- AKTUALNOŚCI
- OGŁOSZENIA
O NAS
- KALENDARZ IMPREZ
- ZAJĘCIA STAŁE
-
NASZA OFERTA
-
MULTIMEDIA
- NASZE OBIEKTY
- NASI PARTNERZY
- KONTAKT
-
LIGA HALOWA 5
- RADA SPORTU
-
GRUPA 100% GMINA
- PRZETARGI
![]() |
Rozgrywki archiwalne: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, obecny sezon
| Drużyna | ↑↓ | M | W | R | P | + | - | +/- | PKT | |
| 1. | URZĄD MIEJSKI | (0) | 22 | 19 | 3 | 0 | 127 | 26 | 101 | 60 |
| 2. | AVENZIO-SPORT | (0) | 22 | 19 | 1 | 2 | 199 | 59 | 140 | 58 |
| 3. | NORMA 2000 | (0) | 22 | 17 | 1 | 4 | 139 | 38 | 101 | 52 |
| 4. | GAZ TECHNIKA-MARGO MED | (0) | 22 | 12 | 3 | 7 | 91 | 68 | 23 | 39 |
| 5. | LUKAS BANK | (0) | 22 | 10 | 2 | 10 | 68 | 83 | -15 | 32 |
| 6. | TERMOWENT TECHNOLOGY | (0) | 22 | 9 | 3 | 10 | 76 | 78 | -2 | 30 |
| 7. | WOPR ZABRZE | (0) | 22 | 9 | 1 | 12 | 63 | 89 | -26 | 28 |
| 8. | RED GANG | (0) | 22 | 8 | 2 | 12 | 53 | 123 | -70 | 26 |
| 9. | RUDA | (0) | 22 | 8 | 1 | 13 | 75 | 102 | -27 | 25 |
| 10. | ZPK MOSTOSTAL ZABRZE | (0) | 22 | 5 | 2 | 15 | 49 | 99 | -50 | 17 |
| 11. | REM-BUD | (0) | 22 | 3 | 3 | 16 | 40 | 163 | -123 | 12 |
| 12. | JEST ZABRZE | (0) | 22 | 2 | 0 | 20 | 67 | 119 | -52 | 6 |
Tabela - I Liga
Kolejka 1 (27 październik)
Kolejka 2 (03 listopad)
Kolejka 3 (17 listopad)
Kolejka 4 (24 listopad)
Kolejka 5 (08 grudzień)
Kolejka 6 (15 grudzień)
Kolejka 7 (22 grudzień)
Kolejka 8 (05 styczeń)
Kolejka 9 (12 styczeń)
Kolejka 10 (19 styczeń)
Kolejka 11 (26 styczeń)
Kolejka 12 (02 Luty 2009r)
Kolejka 13 (09 Luty 2009r)
Kolejka 14 (16 Luty 2009r)
Kolejka 15 (23 Luty 2009r)
Kolejka 16 (02 Marzec 2009r)
Kolejka 17 (09 Marzec 2009r)
Kolejka 18 (16 Marzec 2009r)
Kolejka 19 (23 Marzec 2009r)
Kolejka 20 (30 Marzec 2009r)
Kolejka 21 (06 Kwiecień 2009r)
Kolejka 22 (20 Kwiecień 2009r)
| Drużyna | ↑↓ | M | W | R | P | + | - | +/- | PKT | |
| 1. | HENNLICH | (0) | 20 | 17 | 1 | 1 | 167 | 44 | 123 | 52 |
| 2. | ZRUG ZABRZE | (0) | 20 | 17 | 0 | 3 | 103 | 31 | 72 | 51 |
| 3. | MEDYK | (0) | 20 | 15 | 0 | 5 | 108 | 48 | 60 | 45 |
| 4. | WALCZYMY Z NADWAGĄ | (0) | 20 | 14 | 0 | 6 | 131 | 45 | 86 | 42 |
| 5. | QUO VADIS | (0) | 20 | 10 | 2 | 8 | 64 | 70 | -6 | 32 |
| 6. | NIETAK.PL | (1) | 20 | 10 | 0 | 10 | 76 | 86 | -10 | 30 |
| 7. | PRAKTIKER ZABRZE | (-1) | 20 | 9 | 2 | 9 | 72 | 73 | -1 | 29 |
| 8. | GAZOBUDOWA ZABRZE | (0) | 20 | 6 | 2 | 12 | 56 | 103 | -47 | 20 |
| 9. | CITEC | (0) | 20 | 4 | 0 | 16 | 36 | 90 | -54 | 12 |
| 10. | ZABRZAŃSKI KS NIESŁYSZĄCYCH | (1) | 20 | 1 | 3 | 16 | 37 | 147 | -110 | 6 |
| 11. | DECATHLON | (-1) | 20 | 2 | 0 | 18 | 43 | 156 | -113 | 6 |
Tabela - II Liga
Kolejka 1 (27 październik)
Kolejka 2 (03 listopad)
Kolejka 3 (18 listopad)
Kolejka 4 (25 listopad)
Kolejka 5 (09 grudzień)
Kolejka 6 (16 grudzień)
Kolejka 7 (23 grudzień)
Kolejka 8 (06 styczeń)
Kolejka 9 (13 styczeń)
Kolejka 10 (20 styczeń)
Kolejka 11 (27 styczeń)
Kolejka 12 (03 Luty 2009r)
Kolejka 13 (10 Luty 2009r)
Kolejka 14 (17 Luty 2009r)
Kolejka 15 (24 Luty 2009r)
Kolejka 16 (03 Marzec 2009r)
Kolejka 17 (10 Marzec 2009r)
Kolejka 18 (17 Marzec 2009r)
Kolejka 19 (24 Marzec 2009r)
Kolejka 20 (31 Marzec 2009r)
Kolejka 21 (07 Kwiecień 2009r)
Kolejka 22 (21 Kwiecień 2009r)